本栏目由复旦金融公开课嘉宾讲师,原第一财经直播评论员倾力打造,至2021年3月起,正式登陆1号555蜻蜓FM,通过通俗易懂的财经解读,带你走出投资的认知误区。每天直播,看直播的朋友,关注韩叔聊投资 公号
0306早评|知难而上,策略解读
06:340305晚评 | 只做修复,不追高!
02:270305午间访问 | 不必过多恐慌!4300点还是会去的
10:360305早评|宏观数据也要注意阅读,科技该反弹一下了
06:420304晚评 | 是不是有人趁机砸盘?
02:270304早评|叶公好龙是现在散户的普遍心态,如何克
07:140303晚评 | 韩国熔断!A股今天算温柔了!
01:570303午间访问 | 越是恐慌,越要敢低吸
09:550303早评|有些板块资金在暗度陈仓
06:090302晚评 | 三桶油挂住指数!今天行情太割裂
02:170302早评|周末有哪些值得关注的因素
06:360228早评|券商报告显示周期景气指数有望延续反弹
06:100227晚评 | 蜗牛牛市关键分水岭在4190!
01:430227早评|今天又是一个熟悉的日子,谨慎
06:590226晚评 | 科技板块左侧交易形成了吗
01:570226午间访问 | “蜗牛牛市”的走法,我们怎么应对?
10:270226早评|房地产板块新添利好,一二线核心城市值得关注
06:320225晚评 | 管理层控盘!市场别想涨太快
02:040225早评|市场越来越理性,昨天券商研发开了哪几个会
06:440224晚评 | 马年开门红,但别太乐观,明天要注意
02:050224早评|重回江湖,A股能否特立独行
06:510224午间访问 | 开门大吉!今天开门红稳了?
10:020213晚评 | 最后一天交易日,为何砸盘?
01:530213早评|蛇年最后一个交易日,有哪些心得
06:390209晚评 | 缩量洗盘不可怕!绩差股才在急着跑路
01:560212午间访问 | 节前最后两天!持股还是持币?
10:010212早评|昨夜今晨有哪些重要的消息或影响市场
06:520211晚评 | 节前风格已定!节后风格要切小盘题材?
01:490211早评|指数注意牵引线,板块轮动依旧
06:580210晚评 | AI 应用要成主流?没动的题材还会补涨!
02:09